loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Reverse Repo-C C I Mar 31, 2024 404.54 4.07 50.41
Equity-Max Healthcare Mar 31, 2024 323.54 3.26 -1.64
Equity-Dixon Technolog. Mar 31, 2024 298.45 3.01 11.90
Equity-Phoenix Mills Mar 31, 2024 253.47 2.55 -8.39
Equity-Persistent Sys Mar 31, 2024 243.04 2.45 -7.66
Equity-Cholaman.Inv.&Fn Mar 31, 2024 239.77 2.42 6.19
Equity-Tube Investments Mar 31, 2024 218.65 2.20 0.11
Equity-Kotak Mah. Bank Mar 31, 2024 213.16 2.15 5.69
Equity-Solar Industries Mar 31, 2024 207.71 2.09 30.48
Equity-HDFC Bank Mar 31, 2024 206.76 2.08 3.17
Equity-Uno Minda Mar 31, 2024 204.15 2.06 2.26
Equity-J K Cements Mar 31, 2024 203.93 2.05 -9.72
Equity-TVS Motor Co. Mar 31, 2024 201.69 2.03 -24.44
Equity-Indraprastha Gas Mar 31, 2024 201.63 2.03 1.13
Equity-Timken India Mar 31, 2024 200.60 2.02 5.07
Equity-HDFC AMC Mar 31, 2024 199.76 2.01 0.03
Equity-Max Financial Mar 31, 2024 192.70 1.94 3.35
Equity-Abbott India Mar 31, 2024 179.98 1.81 -4.62
Equity-Sona BLW Precis. Mar 31, 2024 177.12 1.78 -14.33
Equity-Indian Hotels Co Mar 31, 2024 174.78 1.76 -13.55
Equity-Page Industries Mar 31, 2024 173.27 1.75 -5.21
Equity-CG Power & Indu. Mar 31, 2024 166.92 1.68 22.03
Equity-Container Corpn. Mar 31, 2024 165.31 1.67 -9.75
Equity-Poonawalla Fin Mar 31, 2024 164.50 1.66 -28.59
Equity-Syngene Intl. Mar 31, 2024 156.79 1.58 -0.50
Equity-Mankind Pharma Mar 31, 2024 156.98 1.58 7.73
Equity-Varun Beverages Mar 31, 2024 153.60 1.55 -0.70
Equity-Navin Fluo.Intl. Mar 31, 2024 152.17 1.53 -2.12
Equity-CreditAcc. Gram. Mar 31, 2024 149.43 1.51 -1.95
Equity-Astral Mar 31, 2024 149.14 1.50 -3.76
Equity-Zomato Ltd Mar 31, 2024 148.34 1.49 10.06
Equity-P I Industries Mar 31, 2024 141.13 1.42 -15.30
Equity-Coforge Mar 31, 2024 139.34 1.40 -16.05
Equity-Aarti Industries Mar 31, 2024 137.43 1.38 9.19
Equity-Narayana Hrudaya Mar 31, 2024 136.83 1.38 -0.29
Equity-Info Edg.(India) Mar 31, 2024 134.67 1.36 13.98
Equity-L&T Technology Mar 31, 2024 134.71 1.36 3.40
Equity-Devyani Intl. Mar 31, 2024 132.90 1.34 -2.05
Equity-Interglobe Aviat Mar 31, 2024 132.33 1.33 12.46
Equity-Supreme Inds. Mar 31, 2024 125.29 1.26 1.97
Equity-Escorts Kubota Mar 31, 2024 124.18 1.25 4.31
Equity-Motherson Wiring Mar 31, 2024 120.47 1.21 5.87
Equity-Balkrishna Inds Mar 31, 2024 107.49 1.08 3.97
Equity-Vedant Fashions Mar 31, 2024 104.44 1.05 -18.70
Equity-C D S L Mar 31, 2024 100.94 1.02 -10.70
Equity-Laurus Labs Mar 31, 2024 99.26 1.00 -3.37
Equity-SKF India Mar 31, 2024 96.23 0.97 -43.95
Equity-United Spirits Mar 31, 2024 96.74 0.97 -2.71
Equity-Kajaria Ceramics Mar 31, 2024 91.94 0.93 31.21
Equity-Blue Star Mar 31, 2024 90.51 0.91 0.27
Equity-CRISIL Mar 31, 2024 88.17 0.89 1.01
Equity-Dr Lal Pathlabs Mar 31, 2024 87.98 0.89 -3.78
Equity-Metro Brands Mar 31, 2024 87.39 0.88 1.30
Equity-Havells India Mar 31, 2024 80.65 0.81 -1.07
Equity-Mphasis Mar 31, 2024 74.12 0.75 -8.76
Equity-ZF Commercial Mar 31, 2024 69.97 0.71 4.52
Equity-APL Apollo Tubes Mar 31, 2024 69.64 0.70 -3.33
Equity-Hero Motocorp Mar 31, 2024 69.65 0.70 0.00
Equity-SBI Cards Mar 31, 2024 63.71 0.64 -5.16
Equity-Multi Comm. Exc. Mar 31, 2024 62.81 0.63 -11.00
Equity-Triveni Turbine Mar 31, 2024 60.49 0.61 7.73
Equity-Ajanta Pharma Mar 31, 2024 60.74 0.61 0.00
Equity-Happiest Minds Mar 31, 2024 57.78 0.58 -12.11
Equity-Vinati Organics Mar 31, 2024 56.13 0.57 -17.91
Equity-Bharat Rasayan Mar 31, 2024 54.24 0.55 -5.49
Equity-Sumitomo Chemi. Mar 31, 2024 54.89 0.55 -7.06
Equity-Clean Science Mar 31, 2024 48.62 0.49 -16.03
Equity-AAVAS Financiers Mar 31, 2024 44.94 0.45 -9.57
Equity-AU Small Finance Mar 31, 2024 41.63 0.42 -0.85
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2024 33.10 0.38 0.00
Equity-JSW Infrast Mar 31, 2024 36.32 0.37 0.00
Equity-Trent Mar 31, 2024 32.04 0.32 1.71
Equity-AIA Engineering Mar 31, 2024 28.73 0.29 0.00
T Bills-TBILL-182D Mar 31, 2024 19.41 0.20 0.00
Equity-Grindwell Norton Mar 31, 2024 10.99 0.11 -50.62
Equity-Endurance Tech. Mar 31, 2024 0.89 0.01 0.00
T Bills-TBILL-91D Mar 31, 2024 0.25 0.00 0.00